公(gōng)称直径DN | 钢管规格T | 密(mì)封面(miàn)A | 孔径D1 | 密封面厚t | 四(sì)氟管外径B | 法兰外径D | 法兰中心距K | 法兰厚(hòu)度(dù)C | 衬里厚 | 总长(zhǎng)公差 |
15 | 25×2.5 | 40 | 16±0.5 | 2 | 20 | 90±0.5 | 65±1.0 | 11(-0.5-0.5) | 2 | -4-0 |
20 | 30×3 | 50 | 20±0.5 | 2 | 25 | 100±0.5 | 75±1.0 | 11(-0.5-0.5) | 2 | -4-0 |
25 | 34×3 | 60 | 24±0.5 | 2 | 29 | 110±0.5 | 85±1.0 | 12(-0.5-0.5) | 2 | -4-0 |
32 | 42×3 | 70 | 32±0.5 | 2 | 37 | 130±1.0 | 100±1.0 | 13(-0.5-0.5) | 2 | -4-0 |
40 | 45×3 | 80 | 34±0.5 | 2.5 | 40 | 140±1.0 | 110±1.0 | 14(-0.5-0.5) | 2.5 | -4-0 |
50 | 57×3.5 | 95 | 45±0.5 | 2.5 | 51 | 155±1.0 | 125±1.0 | 14(-0.5-0.5) | 2.5 | -4-0 |
65 | 76×4 | 115 | 63±1.0 | 2.5 | 68 | 175±1.0 | 145±1.0 | 16(-0.5-0.5) | 2.5 | -4-0 |
80 | 89×4 | 130 | 75±1.0 | 3 | 82 | 190±1.0 | 160±1.0 | 16(-0.5-0.5) | 3 | -4-0 |
100 | 108×4 | 150 | 94±1.0 | 3 | 101 | 210±1.5 | 180±1.0 | 18(-0.5-0.5) | 3 | -4-0 |
125 | 133×4.5 | 180 | 117±1.0 | 3.5 | 126 | 240±1.5 | 210±1.0 | 20(-0.5-0.5) | 3.5 | -4-0 |
150 | 159×5 | 205 | 141±1.0 | 4 | 151 | 275±1.5 | 240±1.0 | 20(-0.5-0.5) | 4 | -4-0 |
200 | 219×6.5 | 265 | 198±1.0 | 4 | 204 | 330±1.5 | 295±1.0 | 20(-0.5-0.5) | 4 | -4-0 |
250 | 273×8 | 320 | 247±1.5 | 5 | 257 | 385±1.5 | 350±1.0 | 23(-0.5-1) | 5 | -4-0 |
300 | 325×8 | 365 | 299±1.5 | 5 | 309 | 435±1.5 | 400±1.0 | 23(-0.5-1) | 5 | -4-0 |
河南创元为您提供(gòng)聚乙烯(xī)防(fáng)腐容器、聚(jù)丙烯(xī)防腐容器、钢衬塑防腐容器、钢衬四氟防腐容器、四氟管道管件的选购和解决方案;您可以致电全国(guó)统一服务热线:18567623999、销(xiāo)售电话:18567623999,进行产品咨(zī)询或来访预约,我们将竭(jié)诚为您(nín)服务!