公称直径(DN) | L | 衬里厚度 | ||
mm | in | Max | Min | Min |
25 | 1 | 6000 | 100 | 2 |
32 | 1—1/4 | 6000 | 100 | 2 |
40 | 1—1/2 | 6000 | 100 | 2 |
50 | 2 | 6000 | 100 | 2 |
65 | 2—1/2 | 6000 | 100 | 2.5 |
80 | 3 | 6000 | 100 | 3 |
100 | 4 | 6000 | 100 | 3 |
125 | 5 | 6000 | 100 | 3 |
150 | 6 | 6000 | 100 | 4 |
200 | 8 | 6000 | 120 | 5 |
250 | 10 | 6000 | 120 | 5 |
300 | 12 | 6000 | 120 | 5 |
350 | 14 | 6000 | 120 | 5 |
400 | 16 | 6000 | 150 | 5 |
450 | 18 | 6000 | 150 | 5 |
500 | 20 | 6000 | 150 | 5 |
河南创元为您提供聚乙烯防腐容器、聚丙烯防(fáng)腐容器、钢衬塑(sù)防腐容器、钢衬(chèn)四氟防腐容器、四氟管道管件的选购和解决方案(àn);您可以致电全国统(tǒng)一服(fú)务热线(xiàn):18567623999、销售电话:18567623999,进(jìn)行产品(pǐn)咨询或来访预约,我们将竭诚为您服务!