公稱直(zhí)徑 | 主要(yào)尺寸 | 參考值 | ||||||||
DN | NPS | L | D | D1 | D2 | f | b | Z-Фd | D0 | H |
15 | ½ | 130 | 95 | 65 | 45 | 3 | 16 | 4-Ф14 | 120 | 175 |
20 | ¾ | 150 | 105 | 75 | 55 | 3 | 18 | 4-Ф14 | 120 | 195 |
25 | 1 | 160 | 115 | 85 | 65 | 3 | 18 | 4-Ф14 | 160 | 230 |
32 | 1 ¼ | 180 | 140 | 100 | 75 | 3 | 18 | 4-Ф18 | 160 | 245 |
40 | 1 ½ | 200 | 150 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-Ф18 | 180 | 285 |
50 | 2 | 250 | 165 | 125 | 100 | 3 | 18 | 4-Ф18 | 200 | 300 |
65 | 2 ½ | 265 | 185 | 145 | 120 | 3 | 18 | 4-Ф18 | 250 | 340 |
80 | 3 | 280 | 200 | 160 | 135 | 3 | 20 | 8-Ф18 | 280 | 410 |
100 | 4 | 300 | 220 | 180 | 155 | 3 | 20 | 8-Ф18 | 300 | 465 |
125 | 5 | 325 | 250 | 210 | 185 | 4 | 22 | 8-Ф18 | 320 | 620 |
150 | 6 | 350 | 285 | 240 | 210 | 4 | 22 | 8-Ф22 | 350 | 710 |
200 | 8 | 400 | 340 | 295 | 265 | 4 | 24 | 8-Ф22 | 450 | 780 |
250 | 10 | 450 | 395 | 350 | 320 | 5 | 26 | 12-Ф22 | 500 | 1000 |
300 | 12 | 500 | 445 | 400 | 370 | 5 | 26 | 12-Ф22 | 550 | 1150 |
350 | 14 | 550 | 505 | 460 | 430 | 6 | 28 | 16-Ф22 | 650 | 1350 |
公稱直徑 | 主要尺寸(cùn) | 參考值 | ||||||||
DN | NPS | L | D | D1 | D2 | f | b | Z-Фd | D0 | H |
15 | ½ | 130 | 95 | 65 | 45 | 3 | 16 | 4-Ф14 | 120 | 175 |
20 | ¾ | 150 | 105 | 75 | 55 | 3 | 18 | 4-Ф14 | 120 | 195 |
25 | 1 | 160 | 115 | 85 | 65 | 3 | 18 | 4-Ф14 | 160 | 230 |
32 | 1 ¼ | 180 | 140 | 100 | 75 | 3 | 18 | 4-Ф18 | 160 | 245 |
40 | 1 ½ | 200 | 150 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-Ф18 | 180 | 285 |
50 | 2 | 250 | 165 | 125 | 100 | 3 | 18 | 4-Ф18 | 200 | 300 |
65 | 2 ½ | 265 | 185 | 145 | 120 | 3 | 18 | 4-Ф18 | 250 | 340 |
80 | 3 | 280 | 200 | 160 | 135 | 3 | 20 | 8-Ф18 | 280 | 410 |
100 | 4 | 300 | 220 | 180 | 155 | 3 | 20 | 8-Ф18 | 300 | 465 |
125 | 5 | 325 | 250 | 210 | 185 | 4 | 22 | 8-Ф18 | 320 | 620 |
150 | 6 | 350 | 285 | 240 | 210 | 4 | 22 | 8-Ф22 | 350 | 710 |
200 | 8 | 400 | 340 | 295 | 265 | 4 | 24 | 12-Ф22 | 450 | 780 |
250 | 10 | 450 | 405 | 355 | 320 | 5 | 26 | 12-Ф26 | 500 | 1000 |
300 | 12 | 500 | 460 | 410 | 370 | 5 | 32 | 12-Ф26 | 550 | 1150 |
350 | 14 | 550 | 520 | 470 | 435 | 6 | 34 | 16-Ф26 | 650 | 1350 |
河南黄瓜视频在线观看為您提供聚乙烯防腐(fǔ)容器、聚丙(bǐng)烯防(fáng)腐(fǔ)容器、鋼襯塑(sù)防(fáng)腐容器、鋼襯四氟防腐容器、四氟(fú)管道(dào)管件的選購和解決方案(àn);您可以(yǐ)致(zhì)電全(quán)國統一服務熱線:18567623999、銷售電話:18567623999,進行產品谘詢或來訪預約,我們將竭誠為您服務(wù)!