钢衬四氟补偿器伸缩器膨胀节(jiē)可根据用户的特殊要求(耐腐蚀、耐高(gāo)温等)设计,制作各种规格的非金属膨胀节产品及(jí)其它制品,为用户更换各种(zhǒng)破损失效的(de)非金属膨(péng)胀(zhàng)节(包括进口非金属膨胀节零配件的更换及维修),无偿提供工程管系的非金属膨胀节选型及现场(chǎng)安装技术指导。
公称直径DN(mm) | L | 波数 | 轴向补偿量△X(mm) | 径向补偿量△Y(mm) | 角(jiǎo)向补偿量△θ(O) | 公称压力PN(MPa) |
25 | 90 | 3 | ±18 | 12 | 25 | 0.40/-0.09 |
32 | 100 | 3 | ±18 | 13 | 25 | 0.40/-0.09 |
40 | 100 | 3 | ±18 | 14 | 25 | 0.40/-0.09 |
50 | 110 | 3 | ±18 | 15 | 25 | 0.40/-0.09 |
65 | 130 | 3 | ±20 | 15 | 25 | 0.35/-0.09 |
80 | 140 | 3 | ±20 | 16 | 25 | 0.35/-0.09 |
100 | 140 | 3 | ±25 | 17 | 20 | 0.30/-0.09 |
125 | 150 | 3 | ±27 | 17 | 18 | 0.30/-0.09 |
150 | 170 | 3 | ±27 | 18 | 15 | 0.30/-0.09 |
200 | 180 | 3 | ±27 | 15 | 13 | 0.25/-0.09 |
250 | 200 | 3 | ±27 | 12 | 10 | 0.25/-0.09 |
300 | 220 | 3 | ±27 | 8 | 5.5 | 0.25/-0.09 |
350 | 225 | 3 | ±27 | 8 | 4.5 | 0.25/-0.09 |
400 | 230 | 3 | ±30 | 8 | 4 | 0.15/-0.09 |
450 | 240 | 3 | ±30 | 8 | 3.5 | 0.15/-0.09 |
500 | 240 | 3 | ±30 | 8 | 5 | 0.15/-0.09 |
600 | 260 | 3 | ±30 | 8 | 4.8 | 0.15/-0.09 |
700 | 280 | 3 | ±35 | 10 | 5 | 0.15/-0.09 |
河南创元为您提供聚乙烯防腐容器、聚(jù)丙烯防腐容器(qì)、钢衬塑防腐容器、钢衬(chèn)四氟防腐容器、四氟管道管件的选购和解决方案;您可以致电全国统一(yī)服务热线:18567623999、销(xiāo)售电话:18567623999,进行产品咨询或来访预约(yuē),我们将竭诚(chéng)为您(nín)服务!